Brno - Olomučany - Brno
| Délka: | 55 km |
| Min. nadm. výška: | 211 m. n. m. |
| Max. nadm. výška: | 502 m. n. m. |
| Stoupání: | 1298 m |
| Klesání: | 1298 m |
| Poznámka: | Na trase jsou celkem tři kopce: Vranov, Olomučany, Adamov. |
Kliknutím na obrázek mapku zvětšíte.
| Délka: | 55 km |
| Min. nadm. výška: | 211 m. n. m. |
| Max. nadm. výška: | 502 m. n. m. |
| Stoupání: | 1298 m |
| Klesání: | 1298 m |
| Poznámka: | Na trase jsou celkem tři kopce: Vranov, Olomučany, Adamov. |
Kliknutím na obrázek mapku zvětšíte.